ÀӴ뺸Áõ±Ý ´ëÃ⠱ݸ® ºñ±³
ÀӴ뺸Áõ±Ý ´ëÃâ (2021.03.03 ±âÁØ)
  • ¢º³ªÀÇ ÀӴ뺸Áõ±Ý
  •  ÀӴ뺸Áõ±ÝÀ» º¯°æÇÏ¸é ´ëÃâ±Ý¾×°ú ÇÑ´ÞÀÌÀÚ°¡ ÀÚµ¿À¸·Î °è»êµË´Ï´Ù.
¼±Åà ±ÝÀ¶±â°ü ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® ¡å ´ëÃâ°¡´ÉÇѵµ ¡å ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×(¿¹) ÇÑ´ÞÀÌÀÚ(¿¹) ÀӴ뺸Áõ±Ý(¿¹)
ÃÖÀú±Ý¸®      CijÇÇÅ» 3.29% ~ 100% 38,000,000 106,181 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÄ«µå»ç 3.38% ~ 95% 36,100,000 103,632 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      EijÇÇÅ» 3.39% ~ 95% 36,100,000 103,938 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      Hº¸Çè»ç 3.47% ~ 95% 36,100,000 106,391 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      Dº¸Çè»ç 3.48% ~ 95% 36,100,000 106,698 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      HijÇÇÅ» 3.69% ~ 95% 36,100,000 113,136 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      DÀúÃàÀºÇà 3.70% ~ 95% 36,100,000 113,443 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      FijÇÇÅ» 3.70% ~ 95% 36,100,000 113,443 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      AijÇÇÅ» 3.90% ~ 80% 30,400,000 100,695 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      AÀúÃàÀºÇà 3.95% ~ 95% 36,100,000 121,108 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      LÀúÃàÀºÇà 4.00% ~ 90% 34,200,000 116,186 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      UÀúÃàÀºÇà 4.90% ~ 95% 36,100,000 150,235 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÀúÃàÀºÇà 4.90% ~ 90% 34,200,000 142,328 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      KÀúÃàÀºÇà 5.50% ~ 80% 30,400,000 142,005 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      LÀúÃàÀºÇà 5.90% ~ 100% 38,000,000 190,416 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      KÀúÃàÀºÇà 6.00% ~ 90% 34,200,000 174,279 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 6.70% ~ 90% 34,200,000 194,612 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      DÀúÃàÀºÇà 6.90% ~ 100% 38,000,000 222,690 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 7.80% ~ 100% 38,000,000 251,737 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      LÀúÃàÀºÇà 7.90% ~ 110% 41,800,000 280,461 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      DÀúÃàÀºÇà 7.90% ~ 110% 41,800,000 280,461 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÀúÃàÀºÇà 8.00% ~ 110% 41,800,000 284,011 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÀúÃàÀºÇà 8.40% ~ 100% 38,000,000 271,101 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 8.90% ~ 110% 41,800,000 315,962 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÀúÃàÀºÇà 9.00% ~ 120% 45,600,000 348,559 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      LÀúÃàÀºÇà 9.90% ~ 120% 45,600,000 383,415 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 9.90% ~ 120% 45,600,000 383,415 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      BÀúÃàÀºÇà 11.00% ~ 130% 49,400,000 461,518 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      LÀúÃàÀºÇà 11.90% ~ 130% 49,400,000 499,278 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 11.90% ~ 130% 49,400,000 499,278 38,000,000
ÃÖ°íÇѵµ      LÀúÃàÀºÇà 13.90% ~ 140% 53,200,000 628,052 38,000,000
´ëÃâ±Ý¸®      JÀúÃàÀºÇà 13.90% ~ 140% 53,200,000 628,052 38,000,000
»óǰ »ó¼¼ ºñ±³Çϱâ
¿øÇÏ´Â »óǰÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿© ºñ±³ÇÏ½Ã¸é º¸´Ù »ó¼¼ÇÏ°Ô È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (3°³±îÁö ¼±Åà °¡´É)
¢Ñ ´ëÃâ±Ý¸® ¹× Çѵµ´Â ÇØ´ç±ÝÀ¶±â°üÀÇ Á¤Ã¥, °í°´ÀÇ ½Å¿ë»óÅÂ, °ø±Þ±â°ü ¹× ÁÖÅÃÀ¯Çü(LH, SH, ºÎ¿µ, ¹Î¿µÀÓ´ë, ±×¿Ü) µî¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÈļøÀ§ ´ëÃâ¡Ø ÀÌ¹Ì ´ëÃâÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ±âÁ¸ ´ëÃâÀ» ±×´ë·Î À¯ÁöÇϰí Ãß°¡·Î ´ëÃâÀ» ¿øÇÒ °æ¿ì
±ÝÀ¶±â°ü ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® ´ëÃâÇѵµ ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×(¿¹) ÇÑ´ÞÀÌÀÚ ÀӴ뺸Áõ±Ý(¿¹)
JÀúÃàÀºÇà 19.90% ~ 130% 49,400,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý - 38,000,000
JÀúÃàÀºÇà 18.90% ~ 120% 45,600,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý - 38,000,000
JÀúÃàÀºÇà 17.90% ~ 110% 41,800,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý - 38,000,000
JÀúÃàÀºÇà 16.90% ~ 100% 38,000,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý - 38,000,000
°è¾à±Ý ´ëÃâ¡Ø ÀÓ´ë¾ÆÆÄÆ® ´ç÷ ÈÄ °è¾à±ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì
±ÝÀ¶±â°ü ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® ´ëÃâÇѵµ ´ëÃâ°¡´É±Ý¾× ÇÑ´ÞÀÌÀÚ ºñ°í
HijÇÇÅ» 4.59% ~ 90% °è¾à±ÝÀÇ 90% -
EijÇÇÅ» 5.00% ~ 90% °è¾à±ÝÀÇ 90% -
KÀúÃàÀºÇà 5.50% ~ 85% °è¾à±ÝÀÇ 85% -
KÀúÃàÀºÇà 6.00% ~ 90% °è¾à±ÝÀÇ 90% -
LÀúÃàÀºÇà 13.00% ~ 100% °è¾à±Ý Àü¾× -

¡Ø ¹ðũŬ¸®´ÐÀÇ ¸ÂÃã±Ý¸® Áø´Ü ¼­ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇϽøé
    °í°´´ÔÀÇ ½Å¿ëµµ¿Í Çѵµ¿¡ µû¶ó º¸´Ù Á¤È®ÇÑ ±Ý¸®¸¦ Áø´ÜÇØµå¸³´Ï´Ù. (¹«·á¼­ºñ½º)

¡Ø ¹ðũŬ¸®´ÐÀº ÀÚµ¿ ¸ÂÃã±Ý¸® ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç 1~5´Ü°è
     ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Á¤º¸¸¸À¸·Î ¼³°èÇØµå¸³´Ï´Ù.

³ªÀÇ ¸ÂÃã±Ý¸® Áø´Ü¹Þ±â
»ó´ã½Åû¡Ø Àü¹®»ó´ã¿ø°ú ½Å¼ÓÇÏ°í »ó¼¼ÇÑ 1:1»ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.    

¹®ÀÇÀüÈ­ : 1566-9623

¼º¸í* ¿¬¶ôó* - -
»ó´ã³»¿ë
°³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý/À̿뿡 °üÇÑ µ¿ÀÇ [º¸±â]

°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¿¡ °üÇÑ ¾à°ü

¡Ø °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ ¼öÁý.À̿뿡 °üÇÑ »çÇ×
¡¸°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý¡¹¹× ¡¸½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¶ó ¾Æ·¡¿Í °°Àº ³»¿ëÀ¸·Î º»ÀÎÀÇ °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸¸¦ ¼öÁý.ÀÌ¿ëÇÏ´Â °Í¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.
1. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ ¼öÁý¤ýÀÌ¿ë ¸ñÀû : Á¤È®ÇÑ ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×ÀÇ °è»ê, ´ëÃâ»óǰ ¹× ÀýÂ÷¾È³», ´ëÃâ°ü·Ã ÄÁ¼³ÆÃ, À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸ ¹× ¼­ºñ½ºÀÇ Á¦°ø µî
2. ¼öÁý¡¤ÀÌ¿ëÇÒ °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ÀÇ ³»¿ë : ¼º¸í, ÁÖ¼Ò, ÈÞ´ëÀüÈ­, ¿¬¶ôó, ÀӴ뺸Áõ±Ý, ´ëÃâ½Åû±Ý¾×
3. °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ÀÇ º¸À¯¡¤ÀÌ¿ë±â°£ : °í°´¿äû¿¡ ÀÇÇÑ µ¿ÀÇ Ã¶È¸½Ã ±îÁö

¡Ø °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ÀÇ Á¦°ø¿¡ °üÇÑ »çÇ×
1. °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´Â ÀÚ: ¸ðÁý¼öŹÀÚ(´ç»ç¿Í ±ÝÀ¶»óǰ ¸ðÁý À§Å¹°è¾àÀ» ü°áÇÑ ÀÚ)
2. °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´Â ÀÚÀÇ ÀÌ¿ë¸ñÀû : Á¤È®ÇÑ ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×ÀÇ °è»ê, ´ëÃâ»óǰ ¹× ÀýÂ÷ ¾È³», ´ëÃâ°ü·Ã ÄÁ¼³ÆÃ, SMS ´ëÃâ»óǰ¾È³», À¯ÀÍÇÑ Á¤º¸ ¹× ¼­ºñ½ºÀÇ Á¦°øµî
3. Á¦°øÇÒ °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ÀÇ ³»¿ë: ¼º¸í, ÁÖ¼Ò, ÈÞ´ëÀüÈ­, ¿¬¶ôó, ÀӴ뺸Áõ±Ý, ´ëÃâ½Åû±Ý¾×
4. Á¦°ø¹Þ´Â ÀÚÀÇ °³ÀÎ(½Å¿ë)Á¤º¸ º¸À¯¡¤ÀÌ¿ë±â°£: °í°´¿äû¿¡ ÀÇÇÑ µ¿ÀÇ Ã¶È¸½Ã ±îÁö
´Ý±â

»ó´ã½ÅûÀÌ ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Àü¹®»ó´ã¿øÀÌ ºü¸¥ ½Ã°£³»·Î »ó´ãÀüÈ­¸¦ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
ÆòÀÏ 09:00 ~ 18:00 / Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
¹ðũŬ¸®´Ð1566-9623
´Ý±â

¿À´Ã ÀÌ¹Ì »ó´ã½ÅûÀÌ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àü¹®»ó´ã¿øÀÌ ºü¸¥ ½Ã°£³»·Î »ó´ãÀüÈ­¸¦ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
ÆòÀÏ 09:00 ~ 18:00 / Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
¹ðũŬ¸®´Ð1566-9623
´Ý±â