¼±Åà | ±ÝÀ¶±â°ü | ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® ¡å | ´ëÃâ°¡´ÉÇѵµ ¡å | ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×(¿¹) | ÇÑ´ÞÀÌÀÚ(¿¹) | ÀӴ뺸Áõ±Ý(¿¹) |
ÃÖÀú±Ý¸® CijÇÇÅ» | 3.29% ~ | 100% | 38,000,000 | 106,181 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÄ«µå»ç | 3.38% ~ | 95% | 36,100,000 | 103,632 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® EijÇÇÅ» | 3.39% ~ | 95% | 36,100,000 | 103,938 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® Hº¸Çè»ç | 3.47% ~ | 95% | 36,100,000 | 106,391 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® Dº¸Çè»ç | 3.48% ~ | 95% | 36,100,000 | 106,698 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® HijÇÇÅ» | 3.69% ~ | 95% | 36,100,000 | 113,136 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® DÀúÃàÀºÇà | 3.70% ~ | 95% | 36,100,000 | 113,443 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® FijÇÇÅ» | 3.70% ~ | 95% | 36,100,000 | 113,443 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® AijÇÇÅ» | 3.90% ~ | 80% | 30,400,000 | 100,695 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® AÀúÃàÀºÇà | 3.95% ~ | 95% | 36,100,000 | 121,108 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® LÀúÃàÀºÇà | 4.00% ~ | 90% | 34,200,000 | 116,186 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® UÀúÃàÀºÇà | 4.90% ~ | 95% | 36,100,000 | 150,235 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÀúÃàÀºÇà | 4.90% ~ | 90% | 34,200,000 | 142,328 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® KÀúÃàÀºÇà | 5.50% ~ | 80% | 30,400,000 | 142,005 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® LÀúÃàÀºÇà | 5.90% ~ | 100% | 38,000,000 | 190,416 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® KÀúÃàÀºÇà | 6.00% ~ | 90% | 34,200,000 | 174,279 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 6.70% ~ | 90% | 34,200,000 | 194,612 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® DÀúÃàÀºÇà | 6.90% ~ | 100% | 38,000,000 | 222,690 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 7.80% ~ | 100% | 38,000,000 | 251,737 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® LÀúÃàÀºÇà | 7.90% ~ | 110% | 41,800,000 | 280,461 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® DÀúÃàÀºÇà | 7.90% ~ | 110% | 41,800,000 | 280,461 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÀúÃàÀºÇà | 8.00% ~ | 110% | 41,800,000 | 284,011 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÀúÃàÀºÇà | 8.40% ~ | 100% | 38,000,000 | 271,101 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 8.90% ~ | 110% | 41,800,000 | 315,962 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÀúÃàÀºÇà | 9.00% ~ | 120% | 45,600,000 | 348,559 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® LÀúÃàÀºÇà | 9.90% ~ | 120% | 45,600,000 | 383,415 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 9.90% ~ | 120% | 45,600,000 | 383,415 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® BÀúÃàÀºÇà | 11.00% ~ | 130% | 49,400,000 | 461,518 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® LÀúÃàÀºÇà | 11.90% ~ | 130% | 49,400,000 | 499,278 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 11.90% ~ | 130% | 49,400,000 | 499,278 | 38,000,000 | |
ÃÖ°íÇѵµ LÀúÃàÀºÇà | 13.90% ~ | 140% | 53,200,000 | 628,052 | 38,000,000 | |
´ëÃâ±Ý¸® JÀúÃàÀºÇà | 13.90% ~ | 140% | 53,200,000 | 628,052 | 38,000,000 |
±ÝÀ¶±â°ü | ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® | ´ëÃâÇѵµ | ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×(¿¹) | ÇÑ´ÞÀÌÀÚ | ÀӴ뺸Áõ±Ý(¿¹) |
JÀúÃàÀºÇà | 19.90% ~ | 130% | 49,400,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý | - | 38,000,000 |
JÀúÃàÀºÇà | 18.90% ~ | 120% | 45,600,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý | - | 38,000,000 |
JÀúÃàÀºÇà | 17.90% ~ | 110% | 41,800,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý | - | 38,000,000 |
JÀúÃàÀºÇà | 16.90% ~ | 100% | 38,000,000 - ±âÁ¸´ëÃâ±Ý | - | 38,000,000 |
±ÝÀ¶±â°ü | ´ëÃâ°¡´É±Ý¸® | ´ëÃâÇѵµ | ´ëÃâ°¡´É±Ý¾× | ÇÑ´ÞÀÌÀÚ | ºñ°í |
HijÇÇÅ» | 4.59% ~ | 90% | °è¾à±ÝÀÇ 90% | - | |
EijÇÇÅ» | 5.00% ~ | 90% | °è¾à±ÝÀÇ 90% | - | |
KÀúÃàÀºÇà | 5.50% ~ | 85% | °è¾à±ÝÀÇ 85% | - | |
KÀúÃàÀºÇà | 6.00% ~ | 90% | °è¾à±ÝÀÇ 90% | - | |
LÀúÃàÀºÇà | 13.00% ~ | 100% | °è¾à±Ý Àü¾× | - |
¡Ø ¹ðũŬ¸®´ÐÀÇ ¸ÂÃã±Ý¸® Áø´Ü ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇϽøé
°í°´´ÔÀÇ ½Å¿ëµµ¿Í Çѵµ¿¡ µû¶ó º¸´Ù Á¤È®ÇÑ ±Ý¸®¸¦ Áø´ÜÇØµå¸³´Ï´Ù. (¹«·á¼ºñ½º)
¡Ø ¹ðũŬ¸®´ÐÀº ÀÚµ¿ ¸ÂÃã±Ý¸® ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç 1~5´Ü°è
ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Á¤º¸¸¸À¸·Î ¼³°èÇØµå¸³´Ï´Ù.
¹®ÀÇÀüÈ : 1566-9623